事務所物件
物件情報
事務所物件 の物件概要
【事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
事務所物件の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 予告広告 | 38,577円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 12ヶ月/ -/ - | 11.69坪 | 38.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 予告広告 | 41,679円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 12ヶ月/ -/ - | 12.63坪 | 41.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 10.5512万円 | 39,567円 | 38万円/ 60.5万円/ -/ 30.00%/ - | 10.89坪 | 36.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 予告広告 | 9,053円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 26.58坪 | 87.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 予告広告 | 87,747円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 26.58坪 | 87.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 13.75万円 | 16,500円 | 28万円/ 30.8万円/ -/ -/ - | 16.76坪 | 55.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
事務所物件へのお問い合わせ
事務所物件の過去に掲載したお部屋












