市役所近くの事務所ビル
物件情報
市役所近くの事務所ビル の物件概要
【事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
市役所近くの事務所ビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 予告広告 | 110,154円 | 200.28万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 33.38坪 | 110.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 予告広告 | 122,133円 | 222.06万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 37.01坪 | 122.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 予告広告 | 46,794円 | 85.08万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 14.18坪 | 46.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 予告広告 | 61,182円 | 111.24万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 18.54坪 | 61.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 予告広告 | 11,111円 | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 19.03坪 | 62.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |












