GROOVE神戸三宮BLDG.
物件情報
GROOVE神戸三宮BLDG. の物件概要
【事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
GROOVE神戸三宮BLDG.の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 75.57万円 | 33,000円 | 7ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 26.54坪 | 87.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 88.11万円 | 85,250円 | 7ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 51.65坪 | 170.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 35.75万円 | 55,000円 | 7ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 19.17坪 | 63.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 47.3万円 | 55,000円 | 7ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 24.42坪 | 80.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 86.46万円 | 85,250円 | 7ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 51.65坪 | 170.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 87.01万円 | 85,250円 | 7ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 51.65坪 | 170.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 87.56万円 | 85,250円 | 7ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 51.65坪 | 170.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 88.11万円 | 85,250円 | 7ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 51.65坪 | 170.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 88.55万円 | 85,250円 | 7ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 51.65坪 | 170.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 89.98万円 | 85,250円 | 7ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 51.65坪 | 170.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 91.85万円 | 85,250円 | 7ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 51.65坪 | 170.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
GROOVE神戸三宮BLDG.へのお問い合わせ
GROOVE神戸三宮BLDG.の過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |