三共三宮ビル
物件情報
三共三宮ビル の物件概要
【店舗一部】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
三共三宮ビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 予告広告 | - | 10ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 19.95坪 / 65.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 予告広告 | - | 10ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 16.72坪 / 55.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 49.335万円 | - | 10ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 16.72坪 / 55.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 予告広告 | - | 10ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 16.87坪 / 55.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 37.114万円 | - | 10ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 16.87坪 / 55.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 予告広告 | - | 10ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 16.87坪 / 55.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 37.114万円 | - | 10ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 16.87坪 / 55.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
三共三宮ビルへのお問い合わせ
三共三宮ビルの過去に掲載したお部屋