成樹ビル
物件情報
成樹ビル の物件概要
【店舗一部】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
成樹ビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 9.0024万円 | 33,759円 | 33万円/ 52.03万円/ -/ -/ - | 9.30坪 / 30.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 8.184万円 | 30,690円 | 31万円/ 47万円/ -/ -/ - | 9.30坪 / 30.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 8.184万円 | 30,690円 | 31万円/ 47万円/ -/ -/ - | 9.30坪 / 30.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 9.592万円 | 35,970円 | 36万円/ 55.1万円/ -/ -/ - | 10.90坪 / 36.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 6.0984万円 | 26,136円 | 24万円/ 36.4万円/ -/ -/ - | 7.20坪 / 23.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 6.336万円 | 23,760円 | 24万円/ 36.4万円/ -/ -/ - | 7.20坪 / 23.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |












