海岸通の事務所物件
物件情報
海岸通の事務所物件 の物件概要
【店舗一部】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
海岸通の事務所物件の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 予告広告 | 65,703円 | 0ヶ月/ 0万円/ 12ヶ月/ -/ - | 19.91坪 / 65.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 予告広告 | 8,888円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 19.91坪 / 65.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 予告広告 | 205,755円 | 0ヶ月/ 0万円/ 12ヶ月/ -/ - | 62.35坪 / 206.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 予告広告 | 8,888円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 13.36坪 / 44.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 予告広告 | 8,888円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 24.40坪 / 80.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |












