北野坂沿い店舗の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 1978年 2月 ( 築48年 ) | 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート |
| 設備条件 |
|
||
他の空物件 北野坂沿い店舗詳細はこちら
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1階 | 14.4796万円 | 26,673円 | 4ヶ月/6ヶ月/ -/- | - | 28.63㎡ / 8.66坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 地下1階 | 34.3768万円 | 63,386円 | 4ヶ月/6ヶ月/ -/- | - | 68.36㎡ / 20.67坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 14.4629万円 | 26,642円 | 4ヶ月/6ヶ月/ -/- | - | 28.59㎡ / 8.64坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 10.149万円 | 19,714円 | 4ヶ月/6ヶ月/ -/- | - | 20.06㎡ / 6.06坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 90.706万円 | 167,090円 | 4ヶ月/6ヶ月/ -/- | - | 179.37㎡ / 54.25坪 | 詳細を見る | 追加する |











