北野坂沿い店舗
物件情報
北野坂沿い店舗 の物件概要
【店舗一部】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北野坂沿い店舗の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | 14.4796万円 | 26,673円 | 4ヶ月/ 6ヶ月/ -/ -/ - | 8.66坪 / 28.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
地下1階 | 34.3768万円 | 63,386円 | 4ヶ月/ 6ヶ月/ -/ -/ - | 20.67坪 / 68.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 14.4629万円 | 26,642円 | 4ヶ月/ 6ヶ月/ -/ -/ - | 8.64坪 / 28.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 10.149万円 | 19,714円 | 4ヶ月/ 6ヶ月/ -/ -/ - | 6.06坪 / 20.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 90.706万円 | 167,090円 | 4ヶ月/ 6ヶ月/ -/ -/ - | 54.25坪 / 179.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
北野坂沿い店舗へのお問い合わせ
北野坂沿い店舗の過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |